PERANCANGAN TAHUNAN PANATIA SEJARAH
Posted by
TAKWIM PANITIA SEJARAH 2011
BIL | AKTIVITI | TARIKH | TINDAKAN | SASARAN |
1. | Mesyuarat Panitia | 17 Jan 16 April 24 Sept | Pengerusi Panitia | Guru-guru sejarah SMKPT |
2. | Post mortem PMR dan SPM | 11 Jan 23 April | Pengerusi Panitia | Guru-guru sejarah SMKPT |
3. | Pembelian buku-buku latihan dan Bahan Bantu Mengajar (BBM) | 14 Feb | Pengerusi Panitia dan guru-guru panitia Sejarah | Pelajar SMKPT |
4. | Kerja Kusus Sejarah Tingkatan 1,2 dan 3 (PMR) | Mac hingga Julai | Guru Sejarah Tingkatan 1,2 dan 3 | Pelajar Tingkatan 1,2 dan 3 (PMR) |
5. | Teknik menjawab soalan PMR dan SPM | 16 Julai | Pengerusi Panitia dan Guru Kaunselor | Pelajar Tingkatan 5 |
6. | Mengedar contoh jawapan soalan Sejarah Kertas 1dan 2 untuk pelajar Tingkatan 1-5 | Sepanjang tahun | Pengerusi Panitia dan guru-guru Sejarah Tingkatan 5 | Pelajar Tingkatan 1-5 |
7. | Post mortem peperiksaan percubaan PMR dan SPM | Ogos dan Okt | Pengerusi Panitia dan guru-guru Sejarah Tingkatan 3 dan 5 | Pelajar Tingkatan 3 dan 5 |
8. | Sambutan bulan Kemerdekaan 2011 | 1 Ogos hingga 16 Sept | GKMP Kemanusiaan, Pengerusi Panitia dan guru-guru Sejarah | Pelajar SMKPT |
9. | Bengkel ICC menjawab soalan PMR dan SPM | Ogos hingga Nov | Pengerusi Panitia dan guru-guru Sejarah | Pelajar Tingkatan 3 dan 5 |
RINGKASAN PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA SEJARAH 2011
BIL | OBJEKTIF | PELAN TAKTIKAL | TEMPOH |
1 | Pencapaian keputusan keseluruhan 80% dan ke atas bagi pelajar men rendah dan atas pada setiap tahun | · Latih tubi soalan · Teknik kemahiran belajar · Kelas tambahan T3 dan 5 · Bengkel menjawab soalan · Perbanyakkan buku latihan | Jan - Nov |
2 | Bilangan pelajar memperoleh gred A meningkat 5% setiap kali UPP/PPT/PAT/PERC | · Memberikan penghargaan · Senarai jumlah pelajar cemerlang · Mengawal prestasi pelajar menerusi Q Net | Jan - Nov |
3 | Peningkatan bilangan pelajar menguasai fakta dan mengaitkan fakta dengan item soalan | · Pelbagaikan teknik p&p · Penggunaan BBM · Post mortem setiap kali ujian /pep · Mesyuarat panitia · Edarkan contoh skrip jawapan obj /struktur/esei ting 1-5 | Jan - Nov |
4 | Meningkatkan keputusan PMR dan SPM | · Post mortem PMR dan SPM · Post mortem setiap kali ujian · Pelajar Ting 1 -3 menjalankan kerja kursus · Perbanyakkan latih tubi · Mengadakan mesyuarat panitia 4 kali setahun · Laporan kepada ibu bapa | Jan - Nov |
5 | Mengekalkan keputusan cemerlang mata pelajaran Sejarah dalam PMR dan SPM | · Analisa keputusan PMR dan SPm tahun lalu · Analisis soalan sejarah PMR dan SPM · Bekalkan contoh jawapan PMR dan SPM tahun-tahun lalu · Menggalakan study group dikalangan pelajar · Teknik menjawab soalan PMR dan SPM · Bengkel ICC | Jan - Nov |
6 | Mempertingkatkan minta pelajar dalam mata pelajaran sejarah | · Pelbagaikan kaedah p&p · Penggunaan BBM · Memberikan penghargaan · Aktif dalam persatuan sejarah · Ceramah kerjaya · Meningkatkan kemahiran guru melalui kursus | Jan - Nov |
7 | Peratus kelulusan pelajar meningkat mengikut tingkatan setiap kali ujian /pep | · Mesyuarat panitia diadakan 4 kali setahun · Post mortem setiap kali ujian/pep · Pencerapan oleh pentadbir · Menyelesaikan sukatan pelajaran sejarah pada bulan julai · Memperbanyakkan latih tubi · Mengambil tindakan pelajar yang ponteng kelas m/p sejarah · Mengawal prestasi pelajar menerusi Q Net | Jan - Nov |
0 ulasan:
Catat Ulasan